2025/1日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11半日練習 |
12半日練習 | 13 | 14 | 15平日練習 | 16 | 17平日練習 | 181日練習 |
191日練習 | 20 | 21 | 22平日練習 | 23 | 24平日練習 | 25卒団式 |
26体験会 | 27 | 28 | 29平日練習 | 30 | 31平日練習 | |
2025/2日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1駅伝大会 |
2 | 3 | 4 | 5平日練習 | 6 | 7平日練習 | 8半日練習 |
91日練習 | 10 | 11 | 12平日練習 | 13 | 14平日練習 | 151日練習 |
16スプリングカップ | 17 | 18 | 19平日練習 | 20 | 21平日練習 | 22大会 or 半日練習 |
23大会 or 体験会 | 24 | 25 | 26平日練習 | 27 | 28平日練習 | |
2025/3日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 11日練習 |
2練習試合 | 3 | 4 | 5平日練習 | 6 | 7平日練習 | 8練習試合 |
9半日練習 | 10 | 11 | 12平日練習 | 13 | 14平日練習 | 15大会(1回戦) |
16大会(2回戦) or 1日練習 | 17 | 18 | 19平日練習 | 20大会(3回戦) or OFF | 21平日練習 | 22大会(決勝) or 半日練習 |
23半日練習 | 24 | 25 | 26平日練習 | 27 | 28平日練習 | 291日練習 |
30体験会 | 31 | | | | | |
2025/4日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2平日練習 | 3 | 4平日練習 | 5育成リーグ |
6練習 | 7 | 8 | 9平日練習 | 10 | 11平日練習 | 12南部リーグ |
13南部リーグ | 14 | 15 | 16平日練習 | 17 | 18平日練習 | 191日練習 |
20育成リーグ | 21 | 22 | 23平日練習 | 24 | 25平日練習 | 26体験会 (阿久津グラウンド) |
27練習試合 | 28 | 29 | 30平日練習 | | | |
2025/5日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2平日練習 | 3休み |
4休み | 5 | 6 | 7平日練習 | 8 | 9平日練習 | 10練習試合 or 半日練習 |
11大会 | 12 | 13 | 14平日練習 | 15 | 16平日練習 | 17育成リーグ |
18一日練習 | 19 | 20 | 21平日練習 | 22 | 23平日練習 | 24大会 or 半日練習 |
25大会 or 体験会 | 26 | 27 | 28平日練習 | 29 | 30平日練習 | 31大会 or 練習 |
平日練習は小学校校庭で16:30~18:30
第1.3.5土・日曜は阿久津グラウンドで8:30~
(下記にグラウンドの地図を掲載しています)
第2.4土・日曜は校庭で8:00~半日練習
※大会などで例外もあります